Die übergeordnete Forschungsfrage des Zentrums für Digitalisierung in Forschung, Lehre und Wirtschaft (ZeDFLoW) lautet: Wo und wie kann Digitalisierung in den Bereichen Forschung/Wissenschaft, Lehre und Wirtschaft einen positiven Beitrag leisten? Diese Fragestellung wird im Rahmen von eingeworbenen Forschungs- und Infrastrukturprojekten durch die Professorinnen und Professoren sowie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeitet.
Die Sprecherin des Kompetenzzentrums ist Prof. Dr. Ulrike Padó und Stellvertreter ist Prof. Dr. Anselm Knebusch.
![[Bild: HFT Stuttgart] Banner Zedflow](/fileadmin/Dateien/Forschung/_processed_/5/d/csm_Kompetenzzentren_Zedflow_Banner_5846073d4d.png)
Themenfelder
Forschung & Lehre
- Learning Analytics
- Blended Learning
- Computergestütztes Prüfen
- Internet of Things
- Forschungsdatenmanagement
Wirtschaft
- Industrie 4.0
- Logistik 4.0
- Smart Buildings / Gebäudeautomatisierung
- Augmented/Virtual Reality
Beim ZeDFLoW promovieren
Im Rahmen der Forschungsprojekte ergeben sich Chancen zur Durchführung einer Promotion. Mehr Informationen zum Thema Promotion an der HFT finden Sie hier.
Ein aktuelles Beispiel einer erfolgreichen Promotion im Projekt DigiLab4U zusammen mit der renommierten Auburn University finden Sie im folgenden Bericht.
Aktuelle Projekte
Abgeschlossene Projekte
Mitglieder
Professorale Mitglieder
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | Kompetenzzentrum | |
---|---|---|---|---|
![]() | Studiendekanin Bachelor Informatik | +49 711 8926 2520 | 2/347 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2897 | 2/319 | |
![]() | Professor und Studiendekan Master DPT | +49 711 8926 2984 | 2/544 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2718 | 2/444 | |
![]() | Professor | +49 711 8926 2966 | 2/546 | Geodäsie und Geoinformatik Industrielle Anwendungen der Informatik und MathematikDigitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2654 | 2/444 | |
![]() | Professorin | +49 711 8926 2505 | 2/359 | Industrielle Anwendungen der Informatik und Mathematik |
![]() | Professor | +49 711 8926 2673 | 2/249 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Dekan Fakultät C Vermessung Informatik Mathematik | +49 711 8926 2519 | 2/363 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft Industrielle Anwendungen der Informatik und Mathematik |
![]() | Professor | +49 711 8926 2796 | 2/480 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professorin | +49 711 8926 2811 | 2/449 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2593 | 2/112 | |
![]() | Professor für Wirtschaftsinformatik | +49 711 8926 2513 | 2/545 | |
![]() | Professor | +49 711 8926 2571 | 2/543 | Industrielle Anwendungen der Informatik und Mathematik Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2801 | 2/540 | |
![]() | Professor, Studiendekan Bachelor AR/VR-Engineering | +49 711 8926 2812 | 2/360 | |
![]() | Professor / Wissenschaftlicher Direktor | +49 711 8926 2632 | 2/145 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
Mitarbeitende
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | Kompetenzzentrum | |
---|---|---|---|---|
Akademischer Mitarbeiter | 246 | |||
![]() | +49 711 8926 2732 | 2/246 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft | |
![]() | Akademische Mitarbeiterin | |||
![]() | Akademische Mitarbeiterin | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft | ||
+49 711 8926 2307 | 2/446 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft | ||
![]() | Akademischer Mitarbeiter | +49 711 8926 2552 | 2/221 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Geschäftsführerin Forschungsschwerpunkt 2 | +49 711 8926 2504 | 2/244 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
+49 711 8926 2714 | 2/557 | |||
![]() | Akademische Mitarbeiterin | +49 711 8926 2995 | 2/549 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Akademische Mitarbeiterin | |||
![]() | Geschäftsführer Forschungsschwerpunkt 2 | +49 711 8926 2733 | 2/244 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft Geodäsie und GeoinformatikIndustrielle Anwendungen der Informatik und MathematikInnovationsakzeptanz und TransformationMobilität und Verkehr |
Akademischer Mitarbeiter | 7/012 | Nachhaltige Energietechnik Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft | ||
![]() | Akademische Mitarbeiterin | +49 711 8926 2320 | 344 | Geodäsie und Geoinformatik Nachhaltige StadtentwicklungNeue Forschungsfelder |
![]() | Akademische Mitarbeiter- Machine Learning | +49 711 8926 2772 | 2/221 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Akademische Mitarbeiterin | +49 711 8926 2524 | 2/244 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
+49 711 8926 2567 | 7/108 | Nachhaltige Energietechnik | ||
344 |